Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 11:03:59 | 3 | 3.916.035 %7,84 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 11:03:49 | 4 | 1.408.029 %2,82 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026 11:03:39 | 6 | 3.268.764 %6,54 | 50.000.000 | 0,00000164 | ||
17.05.2026 11:03:29 | 4 | 4.768.467 %9,54 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
17.05.2026 11:03:19 | 6 | 6.122.986 %12,25 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
17.05.2026 11:03:09 | 5 | 7.747.862 %15,5 | 50.000.000 | 0,00001459 | ||
17.05.2026 11:02:59 | 6 | 3.371.403 %6,75 | 50.000.000 | 0,00001294 | ||
17.05.2026 11:02:49 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 11:02:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 11:02:29 | 4 | 3.208.961 %6,42 | 50.000.000 | 0,00001382 | ||
17.05.2026 11:02:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 11:02:09 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 11:01:59 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 11:01:49 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 11:01:39 | 12 | 1.513.327 %3,03 | 50.000.000 | 0,00000062 | ||
17.05.2026 11:01:29 | 6 | 3.615.514 %7,24 | 50.000.000 | 0,00000416 | ||
17.05.2026 11:01:19 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 11:01:09 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 11:00:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 11:00:49 | 2 | 627.061 %1,26 | 50.000.000 | < 0,00000001 |
