Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 11:16:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 11:16:09 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 11:15:59 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 11:15:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 11:15:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 11:15:29 | 7 | 3 300 557 6,61 % | 50 000 000 | 0,00000206 | ||
29/05/2026 11:15:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 11:15:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 11:14:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 11:14:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 11:14:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 11:14:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 11:14:19 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 11:14:09 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 11:13:59 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 11:13:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 11:13:39 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 11:13:29 | 3 | 3 786 344 7,58 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
29/05/2026 11:13:19 | 4 | 2 413 102 4,83 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
29/05/2026 11:13:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
