Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 16:29:19 20/05/2026 | 0,00000028 | 0,00000467 | |||||
ROOT4146650865 | 13:10:19 20/05/2026 | 0,00000026 | 0,00001148 | |||||
ROOT4146650865 | 13:09:19 20/05/2026 | 0,00000026 | 0,00002216 | |||||
ROOT4146650865 | 21:47:59 19/05/2026 | 0,00000026 | 0,0000136 | |||||
ROOT4146650865 | 09:50:49 20/05/2026 | 0,00000026 | 0,00002167 | |||||
ROOT4146650865 | 08:31:29 20/05/2026 | 0,00000026 | 0,00001172 | |||||
ROOT4146650865 | 16:39:19 20/05/2026 | 0,00000026 | 0,00000412 | |||||
ROOT4146650865 | 14:53:49 20/05/2026 | 0,00000026 | 0,00000229 | |||||
ROOT4146650865 | 14:39:59 20/05/2026 | 0,00000026 | 0,0000028 | |||||
ROOT4146650865 | 13:11:49 20/05/2026 | 0,00000026 | 0,00000265 | |||||
ROOT4146650865 | 22:05:09 19/05/2026 | 0,00000026 | 0,00000083 | |||||
ROOT4146650865 | 21:48:19 19/05/2026 | 0,00000026 | 0,00000328 | |||||
ROOT4146650865 | 22:04:49 19/05/2026 | 0,00000026 | 0,00000786 | |||||
ROOT4146650865 | 09:51:09 20/05/2026 | 0,00000026 | 0,00000811 | |||||
ROOT4146650865 | 21:13:19 19/05/2026 | 0,00000026 | 0,00000364 | |||||
ROOT4146650865 | 13:02:19 20/05/2026 | 0,00000026 | 0,00000289 | |||||
ROOT4146650865 | 21:34:09 19/05/2026 | 0,00000026 | 0,00000687 | |||||
ROOT4146650865 | 00:32:39 20/05/2026 | 0,00000026 | 0,00000392 | |||||
ROOT4146650865 | 13:00:29 20/05/2026 | 0,00000026 | 0,00000236 | |||||
ROOT4146650865 | 21:33:49 19/05/2026 | 0,00000026 | 0,00000282 |
