区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 00:30:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 00:30:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 00:30:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 00:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 00:30:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 00:30:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 00:30:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 00:30:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 00:30:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 00:30:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 00:30:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 00:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 00:29:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 00:29:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 00:29:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 00:29:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 00:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 00:29:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 00:29:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 00:29:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




