區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 14:13:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 14:13:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 14:13:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 14:13:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 14:13:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 14:13:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 14:13:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 14:13:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 14:13:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 14:13:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 14:13:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 14:13:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 14:12:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 14:12:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 14:12:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 14:12:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 14:12:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 14:12:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 14:12:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 14:12:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





