Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:33:59 19/05/2026 | 11 | 0,00000049 | |
10:33:59 19/05/2026 | 2 | 0BNB | |
10:33:59 19/05/2026 | 10 | 0,00000014 | |
10:33:59 19/05/2026 | 13 | 0,00000018 | |
10:33:58 19/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
10:33:58 19/05/2026 | 11 | 0,00000009 | |
10:33:58 19/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
10:33:58 19/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
10:33:57 19/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
10:33:57 19/05/2026 | 14 | 0,00000024 | |
10:33:57 19/05/2026 | 10 | 0,00000012 | |
10:33:57 19/05/2026 | 6 | 0,00000037 | |
10:33:56 19/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
10:33:56 19/05/2026 | 8 | 0,00000013 | |
10:33:56 19/05/2026 | 5 | 0,00000011 | |
10:33:56 19/05/2026 | 10 | 0,00000013 | |
10:33:55 19/05/2026 | 9 | 0,00000008 | |
10:33:55 19/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
10:33:55 19/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
10:33:55 19/05/2026 | 8 | 0,00000013 |
