Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:52:10 04/06/2026 | 9 | 0,00000006 | |
21:52:09 04/06/2026 | 4 | 0,00000004 | |
21:52:09 04/06/2026 | 5 | 0,00000002 | |
21:52:09 04/06/2026 | 9 | 0,00000013 | |
21:52:09 04/06/2026 | 7 | 0,00000003 | |
21:52:08 04/06/2026 | 5 | 0,00000002 | |
21:52:08 04/06/2026 | 14 | 0,00000037 | |
21:52:08 04/06/2026 | 12 | 0,00000024 | |
21:52:08 04/06/2026 | 7 | 0,00000006 | |
21:52:07 04/06/2026 | 6 | 0,00000008 | |
21:52:07 04/06/2026 | 7 | 0,00000017 | |
21:52:07 04/06/2026 | 7 | 0,00000008 | |
21:52:07 04/06/2026 | 16 | 0,00000021 | |
21:52:06 04/06/2026 | 6 | 0,00000006 | |
21:52:06 04/06/2026 | 10 | 0,00000018 | |
21:52:06 04/06/2026 | 5 | 0,00000002 | |
21:52:06 04/06/2026 | 9 | 0,00000006 | |
21:52:05 04/06/2026 | 7 | 0,00000011 | |
21:52:05 04/06/2026 | 15 | 0,00000021 | |
21:52:05 04/06/2026 | 9 | 0,00000012 |
