区块列表
| 区块 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|
2026/05/18 23:35:28 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/18 23:35:28 | 8 | 0.00000016 | |
2026/05/18 23:35:28 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/18 23:35:27 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/18 23:35:27 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/18 23:35:27 | 4 | 0.00000003 | |
2026/05/18 23:35:27 | 4 | 0.00000007 | |
2026/05/18 23:35:26 | 12 | 0.00000006 | |
2026/05/18 23:35:26 | 10 | 0.00000019 | |
2026/05/18 23:35:26 | 9 | 0.00000015 | |
2026/05/18 23:35:26 | 9 | 0.00000004 | |
2026/05/18 23:35:25 | 7 | 0.00000007 | |
2026/05/18 23:35:25 | 10 | 0.00000007 | |
2026/05/18 23:35:25 | 4 | 0.00000006 | |
2026/05/18 23:35:25 | 8 | 0.00000011 | |
2026/05/18 23:35:24 | 2 | 0BNB | |
2026/05/18 23:35:24 | 5 | 0.00000008 | |
2026/05/18 23:35:24 | 9 | 0.00000014 | |
2026/05/18 23:35:24 | 5 | 0.00000001 | |
2026/05/18 23:35:23 | 22 | 0.00000025 |
