Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:28:33 24/05/2026 | 5 | 0,00000009 | |
23:28:32 24/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
23:28:32 24/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
23:28:32 24/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
23:28:32 24/05/2026 | 10 | 0,00000015 | |
23:28:31 24/05/2026 | 9 | 0,00000006 | |
23:28:31 24/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
23:28:31 24/05/2026 | 7 | 0,00009558 | |
23:28:31 24/05/2026 | 3 | 0,00000078 | |
23:28:30 24/05/2026 | 5 | 0,00000009 | |
23:28:30 24/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
23:28:30 24/05/2026 | 11 | 0,00000018 | |
23:28:30 24/05/2026 | 8 | 0,00000014 | |
23:28:29 24/05/2026 | 9 | 0,00000205 | |
23:28:29 24/05/2026 | 10 | 0,0000012 | |
23:28:29 24/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
23:28:29 24/05/2026 | 10 | 0,0000001 | |
23:28:28 24/05/2026 | 9 | 0,00000124 | |
23:28:28 24/05/2026 | 9 | 0,00000013 | |
23:28:28 24/05/2026 | 6 | 0,00000002 |
