Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 16:30:11 17/05/2026 | 0,00003 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16:30:08 17/05/2026 | 0,00003 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18:59:36 17/05/2026 | 0,00002991 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:19:26 18/05/2026 | 0,00002967 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:30:43 18/05/2026 | 0,00002966 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:31:40 18/05/2026 | 0,00002966 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:31:10 18/05/2026 | 0,00002966 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:30:15 18/05/2026 | 0,00002965 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:15:55 18/05/2026 | 0,00002965 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:15:15 18/05/2026 | 0,00002965 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:17:04 18/05/2026 | 0,00002965 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:16:32 18/05/2026 | 0,00002965 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:33:59 18/05/2026 | 0,00002964 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:38:19 18/05/2026 | 0,00002964 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:28:51 18/05/2026 | 0,00002964 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:37:58 18/05/2026 | 0,00002964 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:29:46 18/05/2026 | 0,00002964 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:19:57 18/05/2026 | 0,00002964 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:33:28 18/05/2026 | 0,00002964 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:28:28 18/05/2026 | 0,00002964 | 0,00000002 |
