Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 23:26:59 | 32 | 8,223,926 20.56 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 23:26:57 | 36 | 9,616,669 24.05 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 23:26:55 | 35 | 9,930,347 24.83 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 23:26:53 | 36 | 9,124,130 22.82 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 23:26:51 | 38 | 11,072,163 27.69 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 23:26:49 | 32 | 6,749,854 16.88 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 23:26:47 | 37 | 10,884,282 27.22 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 23:26:45 | 32 | 7,891,849 19.73 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 23:26:43 | 37 | 9,360,684 23.41 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 23:26:41 | 38 | 8,392,620 20.99 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 23:26:39 | 37 | 8,460,221 21.16 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 23:26:37 | 40 | 9,982,702 24.96 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 23:26:35 | 58 | 13,165,457 32.92 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 23:26:33 | 48 | 11,711,323 29.28 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 23:26:31 | 34 | 8,434,489 21.09 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 23:26:29 | 50 | 12,988,153 32.48 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 23:26:27 | 46 | 10,826,709 27.07 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 23:26:25 | 76 | 18,108,317 45.28 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 23:26:23 | 32 | 6,690,631 16.73 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 23:26:21 | 38 | 8,655,186 21.64 % | 40,000,000 |
