Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03:57:49 | 20 | 7,800,031 19.51 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 03:57:47 | 17 | 32,634,909 81.59 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 03:57:45 | 22 | 9,432,184 23.59 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 03:57:43 | 20 | 8,526,524 21.32 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 03:57:41 | 22 | 7,512,749 18.79 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 03:57:39 | 21 | 8,791,987 21.98 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 03:57:37 | 23 | 7,882,941 19.71 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 03:57:35 | 21 | 9,082,554 22.71 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 03:57:33 | 18 | 7,484,480 18.72 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 03:57:31 | 19 | 7,928,804 19.83 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 03:57:29 | 21 | 9,089,870 22.73 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 03:57:27 | 20 | 9,177,184 22.95 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 03:57:25 | 26 | 8,197,727 20.5 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 03:57:23 | 15 | 4,628,993 11.58 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 03:57:21 | 21 | 7,747,770 19.37 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 03:57:19 | 23 | 10,034,883 25.09 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 03:57:17 | 20 | 6,845,721 17.12 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 03:57:15 | 18 | 7,168,883 17.93 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 03:57:13 | 24 | 9,311,860 23.28 % | 40,000,000 | |
18/05/2026, 03:57:11 | 29 | 9,414,634 23.54 % | 40,000,000 |
