Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 20:16:53 | 23 | 9,143,687 22.86 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:16:51 | 26 | 8,361,533 20.91 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:16:49 | 24 | 8,286,634 20.72 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:16:47 | 23 | 8,240,424 20.61 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:16:45 | 22 | 7,977,382 19.95 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:16:43 | 21 | 8,318,709 20.8 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:16:41 | 26 | 9,213,384 23.04 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:16:39 | 23 | 7,559,880 18.9 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:16:37 | 18 | 4,974,432 12.44 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:16:35 | 20 | 7,380,788 18.46 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:16:33 | 30 | 11,173,773 27.94 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:16:31 | 19 | 3,967,513 9.92 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:16:29 | 20 | 30,959,534 77.4 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:16:27 | 26 | 7,401,558 18.51 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:16:25 | 16 | 3,523,869 8.81 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:16:23 | 24 | 8,759,982 21.9 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:16:21 | 22 | 8,524,266 21.32 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:16:19 | 19 | 5,572,329 13.94 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:16:17 | 23 | 7,219,322 18.05 % | 40,000,000 | |
17/05/2026, 20:16:15 | 23 | 6,537,779 16.35 % | 40,000,000 |
