L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 區塊 | L1 發送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/13 19:02:23 | 0xbd24d92081e555ad73a8f5ea15e0a10cc64bb8662faf59e5e6062f0e638b81fa | |||
2026/05/13 19:00:59 | 待接收 | |||
2026/05/13 19:00:47 | 待接收 | |||
2026/05/13 19:00:35 | 待接收 | |||
2026/05/13 18:59:11 | 待接收 | |||
2026/05/13 18:58:35 | 待接收 | |||
2026/05/13 18:58:11 | 待接收 | |||
2026/05/13 18:57:47 | 待接收 | |||
2026/05/13 18:57:35 | 待接收 | |||
2026/05/13 18:57:11 | 待接收 | |||
2026/05/13 18:55:23 | 0xe0847a14bf534f68145047bfd28fc65f47bcd6c3530cff8871a6b4df5dd3b4bc | |||
2026/05/13 18:52:47 | 待接收 | |||
2026/05/13 18:51:47 | 待接收 | |||
2026/05/13 18:51:23 | 待接收 | |||
2026/05/13 18:50:23 | 待接收 | |||
2026/05/13 18:49:59 | 待接收 | |||
2026/05/13 18:49:47 | 待接收 | |||
2026/05/13 18:49:23 | 待接收 | |||
2026/05/13 18:38:47 | 待接收 | |||
2026/05/13 18:38:23 | 待接收 |
