L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L2 发送方 | L1 交易哈希 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 143782197 | 2025/11/15 07:32:51 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143781102 | 2025/11/15 06:56:21 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 143777877 | 2025/11/15 05:08:51 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143777809 | 2025/11/15 05:06:35 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143774804 | 2025/11/15 03:26:25 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143774209 | 2025/11/15 03:06:35 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143769543 | 2025/11/15 00:31:03 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143761609 | 2025/11/14 20:06:35 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143759809 | 2025/11/14 19:06:35 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143757456 | 2025/11/14 17:48:09 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143755938 | 2025/11/14 16:57:33 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143755086 | 2025/11/14 16:29:09 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143753233 | 2025/11/14 15:27:23 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143752391 | 2025/11/14 14:59:19 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143749009 | 2025/11/14 13:06:35 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143747384 | 2025/11/14 12:12:25 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143741334 | 2025/11/14 08:50:45 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143740227 | 2025/11/14 08:13:51 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143740009 | 2025/11/14 08:06:35 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 143737504 | 2025/11/14 06:43:05 | 待接收 | Ready to prove |
