區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 03:34:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 03:34:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 03:34:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 03:34:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 03:34:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 03:34:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 03:34:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 03:34:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 03:34:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 03:34:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 03:33:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 03:33:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 03:33:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 03:33:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 03:33:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 03:33:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 03:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 03:33:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 03:33:30 | 4 | 157,083 | 0 | 0.000001 | ||
2026/05/24 03:33:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
