區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 13:05:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:05:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:05:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:05:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:05:34 | 1 | 119,180 | 0 | 0.000001 | ||
2026/05/19 13:05:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:05:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:05:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:05:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:05:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:05:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:05:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:05:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:05:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:05:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:04:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:04:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:04:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:04:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:04:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
