区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 22:59:27 | 165 | 37,580,335 26.85% | 140,000,000 | 486.413194 | 8.959824 | 9.31974636 | ||
2026/05/19 22:59:26 | 150 | 37,249,710 26.61% | 140,000,000 | 460.52062 | 7.826155 | 9.32810449 | ||
2026/05/19 22:59:24 | 112 | 23,595,250 16.86% | 140,000,000 | 485.982997 | 5.569535 | 5.89735511 | ||
2026/05/19 22:59:22 | 134 | 32,880,021 23.49% | 140,000,000 | 476.355079 | 7.516595 | 8.1459697 | ||
2026/05/19 22:59:20 | 150 | 32,503,068 23.22% | 140,000,000 | 473.645348 | 7.257368 | 8.13755872 | ||
2026/05/19 22:59:19 | 147 | 36,019,830 25.73% | 140,000,000 | 513.32457 | 9.381832 | 9.10803101 | ||
2026/05/19 22:59:17 | 149 | 38,283,475 27.35% | 140,000,000 | 481.73668 | 8.885041 | 9.55751284 | ||
2026/05/19 22:59:15 | 155 | 32,874,506 23.49% | 140,000,000 | 498.297535 | 8.088014 | 8.29327103 | ||
2026/05/19 22:59:13 | 161 | 42,298,932 30.22% | 140,000,000 | 473.716199 | 9.271297 | 10.76639189 | ||
2026/05/19 22:59:12 | 188 | 45,733,914 32.67% | 140,000,000 | 478.663759 | 10.46082 | 11.43034643 | ||
2026/05/19 22:59:10 | 157 | 32,637,494 23.32% | 140,000,000 | 496.68194 | 8.12334 | 8.08711324 | ||
2026/05/19 22:59:08 | 151 | 38,595,509 27.57% | 140,000,000 | 474.129228 | 8.644388 | 9.65487073 | ||
2026/05/19 22:59:06 | 207 | 60,295,816 43.07% | 140,000,000 | 467.429478 | 13.009502 | 15.17453919 | ||
2026/05/19 22:59:05 | 243 | 83,046,204 59.32% | 140,000,000 | 447.73569 | 16.232711 | 20.95003767 | ||
2026/05/19 22:59:03 | 167 | 44,638,771 31.89% | 140,000,000 | 454.87193 | 9.238555 | 11.0663682 | ||
2026/05/19 22:59:01 | 176 | 43,003,204 30.72% | 140,000,000 | 469.407091 | 9.430804 | 10.75520419 | ||
2026/05/19 22:58:59 | 152 | 33,356,275 23.83% | 140,000,000 | 469.675118 | 7.237249 | 8.42936322 | ||
2026/05/19 22:58:58 | 163 | 46,178,028 32.99% | 140,000,000 | 480.923383 | 10.753176 | 11.45491716 | ||
2026/05/19 22:58:56 | 162 | 45,870,854 32.77% | 140,000,000 | 471.595237 | 10.15839 | 11.4740854 | ||
2026/05/19 22:58:54 | 165 | 39,695,908 28.36% | 140,000,000 | 466.93311 | 8.512672 | 10.02266113 |
