Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 16:31:05 | 155 | 48.672.683 %34,77 | 140.000.000 | 557,499563 | 14,829119 | 12,30587985 | ||
23.05.2026 16:31:03 | 189 | 56.051.401 %40,04 | 140.000.000 | 557,071618 | 16,957788 | 14,26685594 | ||
23.05.2026 16:31:01 | 154 | 54.957.992 %39,26 | 140.000.000 | 550,729274 | 16,181765 | 14,0852094 | ||
23.05.2026 16:31:00 | 167 | 51.398.759 %36,72 | 140.000.000 | 547,801776 | 14,88471 | 13,27162065 | ||
23.05.2026 16:30:58 | 162 | 56.110.179 %40,08 | 140.000.000 | 576,406454 | 17,756702 | 14,58556654 | ||
23.05.2026 16:30:56 | 200 | 66.230.003 %47,31 | 140.000.000 | 562,30825 | 19,937861 | 17,3038155 | ||
23.05.2026 16:30:54 | 148 | 52.830.488 %37,74 | 140.000.000 | 562,473051 | 15,812655 | 13,90307066 | ||
23.05.2026 16:30:53 | 187 | 87.284.322 %62,35 | 140.000.000 | 506,684879 | 21,216263 | 23,00938309 | ||
23.05.2026 16:30:51 | 223 | 116.564.247 %83,27 | 140.000.000 | 472,300573 | 24,416056 | 30,63730373 | ||
23.05.2026 16:30:49 | 244 | 105.527.493 %75,38 | 140.000.000 | 447,556244 | 19,526291 | 27,70319658 | ||
23.05.2026 16:30:47 | 226 | 139.994.954 %100 | 140.000.000 | 461,699564 | 28,128414 | 36,5071949 | ||
23.05.2026 16:30:46 | 212 | 139.999.942 %100 | 140.000.000 | 464,016288 | 28,696607 | 36,26564568 | ||
23.05.2026 16:30:44 | 185 | 61.707.174 %44,08 | 140.000.000 | 482,221418 | 13,678834 | 16,07768638 | ||
23.05.2026 16:30:42 | 167 | 62.321.157 %44,52 | 140.000.000 | 469,34753 | 12,919724 | 16,33055633 | ||
23.05.2026 16:30:40 | 202 | 98.432.244 %70,31 | 140.000.000 | 451,86264 | 18,686571 | 25,79128197 | ||
23.05.2026 16:30:39 | 235 | 112.580.238 %80,42 | 140.000.000 | 439,539014 | 21,389741 | 28,09366549 | ||
23.05.2026 16:30:37 | 205 | 78.430.998 %56,03 | 140.000.000 | 457,274436 | 16,231288 | 19,63320168 | ||
23.05.2026 16:30:35 | 211 | 82.557.604 %58,97 | 140.000.000 | 451,208002 | 16,533451 | 20,7172005 | ||
23.05.2026 16:30:33 | 153 | 45.894.412 %32,79 | 140.000.000 | 499,997153 | 11,333743 | 11,61333185 | ||
23.05.2026 16:30:32 | 158 | 53.044.666 %37,89 | 140.000.000 | 513,762211 | 13,732776 | 13,51956799 |
