Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 12:00:39 | 146 | 49.585.152 %35,42 | 140.000.000 | 645,282227 | 19,662253 | 12,33416426 | ||
23.05.2026 12:00:37 | 140 | 52.382.027 %37,42 | 140.000.000 | 413,95735 | 8,558582 | 13,1253431 | ||
23.05.2026 12:00:35 | 221 | 78.447.056 %56,04 | 140.000.000 | 389,333102 | 10,824118 | 19,71791732 | ||
23.05.2026 12:00:34 | 214 | 86.698.686 %61,93 | 140.000.000 | 409,752114 | 13,693641 | 21,83132796 | ||
23.05.2026 12:00:32 | 166 | 64.293.152 %45,93 | 140.000.000 | 428,431297 | 11,268263 | 16,2769349 | ||
23.05.2026 12:00:30 | 140 | 44.005.794 %31,44 | 140.000.000 | 442,717012 | 8,244536 | 11,23757744 | ||
23.05.2026 12:00:28 | 153 | 55.428.116 %39,6 | 140.000.000 | 444,57113 | 10,840818 | 13,80092193 | ||
23.05.2026 12:00:27 | 124 | 45.396.695 %32,43 | 140.000.000 | 462,982203 | 9,619038 | 11,39882298 | ||
23.05.2026 12:00:25 | 140 | 52.138.343 %37,25 | 140.000.000 | 472,009585 | 11,421756 | 13,18804077 | ||
23.05.2026 12:00:23 | 150 | 48.368.757 %34,55 | 140.000.000 | 466,624065 | 10,579644 | 11,99038149 | ||
23.05.2026 12:00:21 | 146 | 44.198.841 %31,58 | 140.000.000 | 485,662148 | 10,414225 | 11,05147892 | ||
23.05.2026 12:00:20 | 185 | 67.746.024 %48,4 | 140.000.000 | 470,051506 | 14,822798 | 17,02132195 | ||
23.05.2026 12:00:18 | 162 | 55.863.259 %39,91 | 140.000.000 | 469,499907 | 12,097107 | 14,13068705 | ||
23.05.2026 12:00:16 | 171 | 58.021.845 %41,45 | 140.000.000 | 538,076385 | 16,449329 | 14,77085474 | ||
23.05.2026 12:00:14 | 141 | 48.939.502 %34,96 | 140.000.000 | 500,965846 | 12,312014 | 12,20500457 | ||
23.05.2026 12:00:13 | 152 | 45.083.573 %32,21 | 140.000.000 | 472,351973 | 9,956272 | 11,33904255 | ||
23.05.2026 12:00:11 | 180 | 75.003.356 %53,58 | 140.000.000 | 500,668812 | 18,618204 | 18,93363695 | ||
23.05.2026 12:00:09 | 175 | 55.325.013 %39,52 | 140.000.000 | 535,431942 | 15,561011 | 14,06176814 | ||
23.05.2026 12:00:07 | 196 | 67.247.065 %48,04 | 140.000.000 | 606,93859 | 23,638665 | 17,17617346 | ||
23.05.2026 12:00:06 | 198 | 80.958.150 %57,83 | 140.000.000 | 759,466178 | 40,750394 | 20,73458272 |
