Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 11:58:57 | 109 | 34.385.472 %24,57 | 140.000.000 | 469,957556 | 7,617247 | 8,54246464 | ||
23.05.2026 11:58:56 | 110 | 35.017.735 %25,02 | 140.000.000 | 487,832558 | 8,295006 | 8,78778455 | ||
23.05.2026 11:58:54 | 125 | 34.141.104 %24,39 | 140.000.000 | 489,296079 | 8,049185 | 8,6559229 | ||
23.05.2026 11:58:52 | 120 | 34.618.400 %24,73 | 140.000.000 | 479,399255 | 7,729501 | 8,86653419 | ||
23.05.2026 11:58:50 | 168 | 60.525.305 %43,24 | 140.000.000 | 479,66009 | 13,972576 | 15,0589971 | ||
23.05.2026 11:58:49 | 117 | 39.325.623 %28,09 | 140.000.000 | 546,004188 | 11,595146 | 9,87680796 | ||
23.05.2026 11:58:47 | 129 | 36.641.750 %26,18 | 140.000.000 | 483,700873 | 8,626776 | 9,09686988 | ||
23.05.2026 11:58:45 | 103 | 25.610.655 %18,3 | 140.000.000 | 510,499234 | 6,641744 | 6,43247482 | ||
23.05.2026 11:58:43 | 109 | 43.362.176 %30,98 | 140.000.000 | 517,225587 | 11,441299 | 10,98672767 | ||
23.05.2026 11:58:42 | 109 | 31.863.862 %22,76 | 140.000.000 | 529,284198 | 8,705614 | 8,15942415 | ||
23.05.2026 11:58:40 | 139 | 55.144.309 %39,39 | 140.000.000 | 488,087333 | 13,14421 | 13,77102824 | ||
23.05.2026 11:58:38 | 116 | 42.066.172 %30,05 | 140.000.000 | 556,613319 | 12,815001 | 10,59959042 | ||
23.05.2026 11:58:36 | 136 | 38.088.905 %27,21 | 140.000.000 | 511,101929 | 9,77733 | 9,68998189 | ||
23.05.2026 11:58:35 | 119 | 46.542.611 %33,25 | 140.000.000 | 507,960469 | 12,021998 | 11,61980769 | ||
23.05.2026 11:58:33 | 124 | 49.042.778 %35,04 | 140.000.000 | 494,472424 | 11,909978 | 12,34032288 | ||
23.05.2026 11:58:31 | 155 | 57.524.112 %41,09 | 140.000.000 | 506,880521 | 14,589408 | 14,56844349 | ||
23.05.2026 11:58:29 | 152 | 40.135.437 %28,67 | 140.000.000 | 490,088615 | 9,647987 | 10,02193281 | ||
23.05.2026 11:58:28 | 133 | 51.240.049 %36,61 | 140.000.000 | 511,572019 | 13,322083 | 12,89089213 | ||
23.05.2026 11:58:26 | 139 | 44.760.422 %31,98 | 140.000.000 | 488,718218 | 10,518071 | 11,35716235 | ||
23.05.2026 11:58:24 | 130 | 49.378.771 %35,28 | 140.000.000 | 466,062158 | 10,743671 | 12,26990543 |
