Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 11:57:44 | 139 | 46.515.716 %33,23 | 140.000.000 | 499,382987 | 11,646595 | 11,58256192 | ||
23.05.2026 11:57:42 | 131 | 43.504.497 %31,08 | 140.000.000 | 492,83853 | 10,512986 | 10,92770628 | ||
23.05.2026 11:57:40 | 154 | 60.255.189 %43,04 | 140.000.000 | 541,808194 | 17,419879 | 15,22687523 | ||
23.05.2026 11:57:39 | 122 | 49.462.386 %35,34 | 140.000.000 | 475,694844 | 10,932052 | 12,59694923 | ||
23.05.2026 11:57:37 | 122 | 46.189.283 %33 | 140.000.000 | 464,302555 | 9,584455 | 11,86134632 | ||
23.05.2026 11:57:35 | 138 | 58.583.418 %41,85 | 140.000.000 | 462,017469 | 12,431666 | 14,63489561 | ||
23.05.2026 11:57:33 | 123 | 37.377.270 %26,7 | 140.000.000 | 500,589105 | 9,282196 | 9,42845736 | ||
23.05.2026 11:57:32 | 142 | 55.708.696 %39,8 | 140.000.000 | 467,759256 | 11,91028 | 14,1479777 | ||
23.05.2026 11:57:30 | 113 | 39.203.815 %28,01 | 140.000.000 | 486,212215 | 9,010816 | 10,05055754 | ||
23.05.2026 11:57:28 | 148 | 59.608.228 %42,58 | 140.000.000 | 506,18962 | 14,797377 | 15,3756888 | ||
23.05.2026 11:57:26 | 135 | 68.200.406 %48,72 | 140.000.000 | 469,223537 | 15,006089 | 16,99514608 | ||
23.05.2026 11:57:25 | 131 | 44.108.680 %31,51 | 140.000.000 | 500,576376 | 10,992873 | 11,08689015 | ||
23.05.2026 11:57:23 | 123 | 33.859.134 %24,19 | 140.000.000 | 526,095234 | 9,383158 | 8,42997012 | ||
23.05.2026 11:57:21 | 142 | 47.711.320 %34,08 | 140.000.000 | 471,253834 | 10,509354 | 11,97478748 | ||
23.05.2026 11:57:19 | 117 | 40.103.871 %28,65 | 140.000.000 | 469,70944 | 8,67795 | 10,15921657 | ||
23.05.2026 11:57:18 | 152 | 55.855.381 %39,9 | 140.000.000 | 469,317365 | 11,96875 | 14,24515001 | ||
23.05.2026 11:57:16 | 149 | 45.997.322 %32,86 | 140.000.000 | 521,058734 | 12,138241 | 11,82906471 | ||
23.05.2026 11:57:14 | 160 | 61.522.704 %43,95 | 140.000.000 | 491,759212 | 14,340096 | 15,9142604 | ||
23.05.2026 11:57:12 | 167 | 67.995.151 %48,57 | 140.000.000 | 483,796752 | 15,222779 | 17,67305424 | ||
23.05.2026 11:57:11 | 190 | 85.444.009 %61,04 | 140.000.000 | 489,175202 | 19,544243 | 22,25284668 |
