Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 23:12:06 | 146 | 32,945,889 23.54 % | 140,000,000 | 418.754127 | 5.626122 | 8.17010445 | ||
18/05/2026, 23:12:04 | 169 | 36,006,140 25.72 % | 140,000,000 | 413.497877 | 5.870322 | 9.0181398 | ||
18/05/2026, 23:12:02 | 127 | 35,237,784 25.17 % | 140,000,000 | 411.718357 | 5.774861 | 8.73318073 | ||
18/05/2026, 23:12:01 | 134 | 28,442,825 20.32 % | 140,000,000 | 405.9173 | 4.417234 | 7.12819986 | ||
18/05/2026, 23:11:59 | 120 | 28,405,657 20.29 % | 140,000,000 | 2,108.962942 | 52.707715 | 7.19876274 | ||
18/05/2026, 23:11:57 | 160 | 105,742,109 75.54 % | 140,000,000 | 5,632.835074 | 568.862984 | 26.76487569 | ||
18/05/2026, 23:11:55 | 170 | 42,672,448 30.49 % | 140,000,000 | 469.693879 | 9.413372 | 10.62961516 | ||
18/05/2026, 23:11:54 | 144 | 36,437,213 26.03 % | 140,000,000 | 477.726966 | 8.240634 | 9.16640431 | ||
18/05/2026, 23:11:52 | 139 | 29,727,057 21.24 % | 140,000,000 | 414.561368 | 4.893585 | 7.43010353 | ||
18/05/2026, 23:11:50 | 126 | 29,130,624 20.81 % | 140,000,000 | 396.700841 | 4.194277 | 7.36186519 | ||
18/05/2026, 23:11:48 | 162 | 36,505,749 26.08 % | 140,000,000 | 388.506826 | 5.062255 | 9.12047708 | ||
18/05/2026, 23:11:47 | 151 | 31,316,883 22.37 % | 140,000,000 | 430.978013 | 5.732382 | 7.76450545 | ||
18/05/2026, 23:11:45 | 118 | 25,166,242 17.98 % | 140,000,000 | 428.29845 | 4.465798 | 6.31286358 | ||
18/05/2026, 23:11:43 | 137 | 31,719,167 22.66 % | 140,000,000 | 406.873964 | 5.012018 | 7.8936852 | ||
18/05/2026, 23:11:41 | 156 | 42,502,861 30.36 % | 140,000,000 | 413.097582 | 6.886067 | 10.67176138 | ||
18/05/2026, 23:11:40 | 155 | 35,955,628 25.69 % | 140,000,000 | 409.398274 | 5.791665 | 8.92850635 | ||
18/05/2026, 23:11:38 | 165 | 42,200,133 30.15 % | 140,000,000 | 415.648835 | 6.967227 | 10.57320894 | ||
18/05/2026, 23:11:36 | 141 | 39,190,554 28 % | 140,000,000 | 436.522473 | 7.195455 | 9.91210226 | ||
18/05/2026, 23:11:34 | 156 | 38,265,045 27.34 % | 140,000,000 | 454.601738 | 7.840081 | 9.55527467 | ||
18/05/2026, 23:11:33 | 147 | 32,063,221 22.91 % | 140,000,000 | 459.816551 | 6.651533 | 8.09166603 |
