Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 22:06:20 | 234 | 56,982,758 40.71 % | 140,000,000 | 463.802629 | 11.904725 | 14.52402764 | ||
18/05/2026, 22:06:18 | 198 | 52,542,070 37.54 % | 140,000,000 | 440.277649 | 9.643162 | 13.48993642 | ||
18/05/2026, 22:06:16 | 206 | 58,934,251 42.1 % | 140,000,000 | 439.514561 | 10.676525 | 15.22593588 | ||
18/05/2026, 22:06:14 | 190 | 49,933,515 35.67 % | 140,000,000 | 430.023053 | 8.472379 | 13.00018318 | ||
18/05/2026, 22:06:13 | 179 | 47,259,376 33.76 % | 140,000,000 | 433.699961 | 8.092066 | 12.40432274 | ||
18/05/2026, 22:06:11 | 361 | 126,099,305 90.08 % | 140,000,000 | 405.020022 | 18.122667 | 32.95007611 | ||
18/05/2026, 22:06:09 | 243 | 139,974,011 99.99 % | 140,000,000 | 425.25587 | 23.192343 | 36.3324259 | ||
18/05/2026, 22:06:07 | 236 | 139,983,550 99.99 % | 140,000,000 | 417.597752 | 22.363515 | 36.09330035 | ||
18/05/2026, 22:06:06 | 240 | 82,526,297 58.95 % | 140,000,000 | 439.291477 | 14.921926 | 21.33117243 | ||
18/05/2026, 22:06:04 | 308 | 99,693,912 71.21 % | 140,000,000 | 422.251446 | 16.334245 | 25.7616532 | ||
18/05/2026, 22:06:02 | 257 | 66,393,361 47.43 % | 140,000,000 | 423.294117 | 11.507905 | 16.5960141 | ||
18/05/2026, 22:06:00 | 299 | 94,477,660 67.49 % | 140,000,000 | 412.39488 | 15.332728 | 23.62937509 | ||
18/05/2026, 22:05:59 | 213 | 60,274,766 43.06 % | 140,000,000 | 414.201709 | 9.799642 | 15.16626889 | ||
18/05/2026, 22:05:57 | 228 | 61,270,129 43.77 % | 140,000,000 | 471.477857 | 13.379973 | 15.50753571 | ||
18/05/2026, 22:05:55 | 167 | 40,345,850 28.82 % | 140,000,000 | 434.465157 | 7.46219 | 10.06667604 | ||
18/05/2026, 22:05:53 | 139 | 29,860,401 21.33 % | 140,000,000 | 434.781964 | 5.450476 | 7.53228756 | ||
18/05/2026, 22:05:52 | 158 | 37,293,485 26.64 % | 140,000,000 | 424.330212 | 6.530148 | 9.29460367 | ||
18/05/2026, 22:05:50 | 181 | 47,891,615 34.21 % | 140,000,000 | 433.892512 | 8.747725 | 12.03208795 | ||
18/05/2026, 22:05:48 | 200 | 69,736,099 49.82 % | 140,000,000 | 411.923031 | 11.126391 | 17.59951402 | ||
18/05/2026, 22:05:46 | 240 | 75,132,756 53.67 % | 140,000,000 | 420.993052 | 12.599498 | 19.03087009 |
