Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 13:58:27 | 131 | 31,012,872 22.16 % | 140,000,000 | 403.327245 | 4.72944 | 7.77889602 | ||
18/05/2026, 13:58:26 | 96 | 33,279,237 23.78 % | 140,000,000 | 393.196219 | 4.81348 | 8.27178991 | ||
18/05/2026, 13:58:24 | 119 | 28,025,431 20.02 % | 140,000,000 | 412.991561 | 4.64457 | 6.92969596 | ||
18/05/2026, 13:58:22 | 100 | 22,029,985 15.74 % | 140,000,000 | 413.889561 | 3.674917 | 5.44306328 | ||
18/05/2026, 13:58:20 | 110 | 23,859,915 17.05 % | 140,000,000 | 410.740052 | 3.834509 | 5.96571316 | ||
18/05/2026, 13:58:19 | 108 | 25,684,811 18.35 % | 140,000,000 | 402.881966 | 3.948261 | 6.3996858 | ||
18/05/2026, 13:58:17 | 117 | 22,487,940 16.07 % | 140,000,000 | 440.605883 | 4.311368 | 5.5969498 | ||
18/05/2026, 13:58:15 | 132 | 20,624,399 14.74 % | 140,000,000 | 398.897705 | 3.092451 | 5.13457411 | ||
18/05/2026, 13:58:13 | 133 | 37,119,691 26.52 % | 140,000,000 | 400.26758 | 5.526047 | 9.33176145 | ||
18/05/2026, 13:58:12 | 125 | 31,246,912 22.32 % | 140,000,000 | 400.42824 | 4.716218 | 7.79592756 | ||
18/05/2026, 13:58:10 | 152 | 36,485,910 26.07 % | 140,000,000 | 411.999349 | 5.838978 | 9.19319225 | ||
18/05/2026, 13:58:08 | 120 | 32,525,223 23.24 % | 140,000,000 | 401.315412 | 4.927316 | 8.12555638 | ||
18/05/2026, 13:58:06 | 115 | 26,371,624 18.84 % | 140,000,000 | 401.703308 | 4.03155 | 6.56201767 | ||
18/05/2026, 13:58:05 | 110 | 25,785,989 18.42 % | 140,000,000 | 417.009874 | 4.261981 | 6.49103073 | ||
18/05/2026, 13:58:03 | 156 | 39,326,247 28.1 % | 140,000,000 | 402.186018 | 6.050156 | 9.76631032 | ||
18/05/2026, 13:58:01 | 97 | 22,491,530 16.07 % | 140,000,000 | 409.523417 | 3.631436 | 5.57937198 | ||
18/05/2026, 13:57:59 | 87 | 18,822,626 13.45 % | 140,000,000 | 441.131996 | 3.626442 | 4.67682035 | ||
18/05/2026, 13:57:58 | 102 | 25,096,679 17.93 % | 140,000,000 | 430.227671 | 4.580513 | 6.2167723 | ||
18/05/2026, 13:57:56 | 119 | 21,623,820 15.45 % | 140,000,000 | 436.860875 | 4.092585 | 5.35401509 | ||
18/05/2026, 13:57:54 | 115 | 27,453,636 19.61 % | 140,000,000 | 436.215643 | 5.100913 | 6.87479248 |
