Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 01:39:59 | 207 | 68.538.555 48,96% | 140.000.000 | 486,615502 | 15,827908 | 17,52401443 | ||
18/05/2026, 01:39:57 | 151 | 55.418.989 39,59% | 140.000.000 | 463,907826 | 11,893526 | 13,81577584 | ||
18/05/2026, 01:39:56 | 174 | 58.138.848 41,53% | 140.000.000 | 475,119222 | 13,036352 | 14,58653138 | ||
18/05/2026, 01:39:54 | 205 | 77.005.528 55,01% | 140.000.000 | 471,963904 | 16,958924 | 19,38490506 | ||
18/05/2026, 01:39:52 | 154 | 46.634.863 33,32% | 140.000.000 | 565,240771 | 14,523411 | 11,83651411 | ||
18/05/2026, 01:39:50 | 131 | 52.046.212 37,18% | 140.000.000 | 531,916698 | 14,376765 | 13,30748396 | ||
18/05/2026, 01:39:49 | 150 | 58.415.773 41,73% | 140.000.000 | 541,359689 | 16,592989 | 15,03095534 | ||
18/05/2026, 01:39:47 | 184 | 69.016.283 49,3% | 140.000.000 | 604,060878 | 24,54403 | 17,14600617 | ||
18/05/2026, 01:39:45 | 165 | 55.096.434 39,36% | 140.000.000 | 623,510236 | 20,571074 | 13,78211585 | ||
18/05/2026, 01:39:43 | 197 | 66.326.079 47,38% | 140.000.000 | 568,542982 | 21,033856 | 16,67537061 | ||
18/05/2026, 01:39:42 | 131 | 37.042.612 26,46% | 140.000.000 | 551,393018 | 11,020567 | 9,40446977 | ||
18/05/2026, 01:39:40 | 191 | 66.979.090 47,85% | 140.000.000 | 684,553687 | 28,761443 | 17,08933947 | ||
18/05/2026, 01:39:38 | 225 | 89.484.540 63,92% | 140.000.000 | 557,727644 | 27,045482 | 22,86251924 | ||
18/05/2026, 01:39:36 | 287 | 95.345.182 68,11% | 140.000.000 | 829,343557 | 54,703734 | 24,37017757 | ||
18/05/2026, 01:39:35 | 142 | 44.789.966 32% | 140.000.000 | 551,421905 | 13,151921 | 11,54624676 | ||
18/05/2026, 01:39:33 | 203 | 79.145.552 56,54% | 140.000.000 | 547,052661 | 22,832615 | 20,4641696 | ||
18/05/2026, 01:39:31 | 318 | 139.988.112 100% | 140.000.000 | 531,131207 | 38,396908 | 35,9551463 | ||
18/05/2026, 01:39:29 | 217 | 81.958.169 58,55% | 140.000.000 | 524,43074 | 21,876917 | 21,10446585 | ||
18/05/2026, 01:39:28 | 162 | 65.320.126 46,66% | 140.000.000 | 514,743149 | 17,339923 | 16,28316338 | ||
18/05/2026, 01:39:26 | 115 | 31.274.646 22,34% | 140.000.000 | 537,097598 | 8,917482 | 7,88005431 |
