Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03:21:24 | 108 | 40.866.393 29,2% | 140.000.000 | 493,744524 | 9,889341 | 10,2882163 | ||
18/05/2026, 03:21:22 | 99 | 35.949.272 25,68% | 140.000.000 | 484,190813 | 8,265556 | 9,14075095 | ||
18/05/2026, 03:21:20 | 100 | 34.322.650 24,52% | 140.000.000 | 527,497186 | 9,288435 | 8,81666538 | ||
18/05/2026, 03:21:19 | 169 | 58.721.731 41,95% | 140.000.000 | 473,34436 | 13,123202 | 14,67239725 | ||
18/05/2026, 03:21:17 | 87 | 27.228.428 19,45% | 140.000.000 | 568,223232 | 8,699827 | 6,77199794 | ||
18/05/2026, 03:21:15 | 103 | 60.396.446 43,15% | 140.000.000 | 503,59713 | 15,303639 | 15,1118372 | ||
18/05/2026, 03:21:13 | 91 | 27.400.312 19,58% | 140.000.000 | 533,972516 | 7,697111 | 6,93390159 | ||
18/05/2026, 03:21:12 | 109 | 47.765.163 34,12% | 140.000.000 | 465,887772 | 10,401805 | 11,85139955 | ||
18/05/2026, 03:21:10 | 105 | 45.331.722 32,38% | 140.000.000 | 484,427657 | 10,61707 | 11,34286911 | ||
18/05/2026, 03:21:08 | 144 | 42.622.439 30,45% | 140.000.000 | 485,646516 | 9,939481 | 10,75995759 | ||
18/05/2026, 03:21:06 | 124 | 37.516.950 26,8% | 140.000.000 | 494,099092 | 9,180985 | 9,35610524 | ||
18/05/2026, 03:21:05 | 118 | 33.943.983 24,25% | 140.000.000 | 513,41573 | 8,874962 | 8,55241241 | ||
18/05/2026, 03:21:03 | 166 | 70.833.593 50,6% | 140.000.000 | 481,823562 | 16,20466 | 17,92463353 | ||
18/05/2026, 03:21:01 | 122 | 39.390.910 28,14% | 140.000.000 | 454,134493 | 8,055351 | 9,83341932 | ||
18/05/2026, 03:20:59 | 79 | 23.095.049 16,5% | 140.000.000 | 506,301999 | 5,936669 | 5,75640013 | ||
18/05/2026, 03:20:58 | 153 | 60.657.722 43,33% | 140.000.000 | 448,52871 | 11,997346 | 15,20938372 | ||
18/05/2026, 03:20:56 | 170 | 68.530.731 48,96% | 140.000.000 | 432,212299 | 12,355235 | 17,26458906 | ||
18/05/2026, 03:20:54 | 105 | 43.224.506 30,88% | 140.000.000 | 466,269585 | 9,442086 | 10,71218631 | ||
18/05/2026, 03:20:52 | 99 | 25.116.421 17,95% | 140.000.000 | 424,283031 | 4,358769 | 6,29770176 | ||
18/05/2026, 03:20:51 | 98 | 26.280.538 18,78% | 140.000.000 | 422,175585 | 4,531197 | 6,56380393 |
