Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 00:30:08 | 173 | 45.746.309 32,68% | 140.000.000 | 346,732907 | 4,47966 | 11,38209026 | ||
18/05/2026, 00:30:06 | 158 | 53.520.054 38,23% | 140.000.000 | 348,744299 | 5,253435 | 13,41137864 | ||
18/05/2026, 00:30:04 | 143 | 34.801.416 24,86% | 140.000.000 | 366,528882 | 4,123617 | 8,63210685 | ||
18/05/2026, 00:30:03 | 139 | 32.393.403 23,14% | 140.000.000 | 349,552906 | 3,203447 | 8,11976042 | ||
18/05/2026, 00:30:01 | 115 | 24.035.382 17,17% | 140.000.000 | 368,544111 | 2,76147 | 6,09662761 | ||
18/05/2026, 00:29:59 | 169 | 51.494.028 36,79% | 140.000.000 | 351,747309 | 5,341091 | 12,77179433 | ||
18/05/2026, 00:29:57 | 133 | 32.300.561 23,08% | 140.000.000 | 358,09447 | 3,470505 | 8,09614658 | ||
18/05/2026, 00:29:56 | 112 | 27.030.511 19,31% | 140.000.000 | 374,510184 | 3,378259 | 6,74494229 | ||
18/05/2026, 00:29:54 | 123 | 31.865.673 22,77% | 140.000.000 | 342,853838 | 3,037573 | 7,88769495 | ||
18/05/2026, 00:29:52 | 134 | 24.818.546 17,73% | 140.000.000 | 379,562555 | 3,204341 | 6,21584923 | ||
18/05/2026, 00:29:50 | 126 | 27.111.319 19,37% | 140.000.000 | 365,590464 | 3,043939 | 6,86769985 | ||
18/05/2026, 00:29:49 | 133 | 33.365.964 23,84% | 140.000.000 | 373,276312 | 3,914622 | 8,54010156 | ||
18/05/2026, 00:29:47 | 115 | 24.893.895 17,79% | 140.000.000 | 375,408411 | 2,898579 | 6,44679794 | ||
18/05/2026, 00:29:45 | 221 | 48.727.504 34,81% | 140.000.000 | 363,656236 | 5,001128 | 12,71893177 | ||
18/05/2026, 00:29:43 | 228 | 89.669.762 64,05% | 140.000.000 | 337,913702 | 8,009454 | 22,29118672 | ||
18/05/2026, 00:29:42 | 210 | 47.078.804 33,63% | 140.000.000 | 338,88451 | 4,155067 | 11,79921028 | ||
18/05/2026, 00:29:40 | 136 | 39.320.716 28,09% | 140.000.000 | 379,548479 | 4,976222 | 9,94789552 | ||
18/05/2026, 00:29:38 | 156 | 42.932.524 30,67% | 140.000.000 | 370,031071 | 5,199111 | 10,68725672 | ||
18/05/2026, 00:29:36 | 195 | 54.605.299 39,01% | 140.000.000 | 360,368919 | 5,990372 | 13,68768017 | ||
18/05/2026, 00:29:35 | 179 | 51.517.634 36,8% | 140.000.000 | 352,582911 | 5,154109 | 13,01012744 |
