Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 04:06:05 | 105 | 24.790.400 17,71 % | 140.000.000 | 368,507752 | 2,9881 | 6,14735423 | ||
18.05.2026, 04:06:03 | 107 | 28.424.213 20,31 % | 140.000.000 | 367,348153 | 3,431861 | 7,0097209 | ||
18.05.2026, 04:06:01 | 69 | 12.766.011 9,12 % | 140.000.000 | 469,221739 | 2,822445 | 3,16764404 | ||
18.05.2026, 04:06:00 | 68 | 17.921.024 12,81 % | 140.000.000 | 435,568799 | 3,301566 | 4,50427212 | ||
18.05.2026, 04:05:58 | 95 | 32.902.755 23,51 % | 140.000.000 | 422,613336 | 5,707957 | 8,19718598 | ||
18.05.2026, 04:05:56 | 89 | 25.642.293 18,32 % | 140.000.000 | 399,915937 | 3,888391 | 6,36637002 | ||
18.05.2026, 04:05:54 | 98 | 25.430.078 18,17 % | 140.000.000 | 421,405971 | 4,423447 | 6,29293938 | ||
18.05.2026, 04:05:53 | 77 | 15.736.452 11,25 % | 140.000.000 | 393,102721 | 2,276581 | 3,90946075 | ||
18.05.2026, 04:05:51 | 94 | 34.740.428 24,82 % | 140.000.000 | 374,189136 | 4,28087 | 8,71861995 | ||
18.05.2026, 04:05:49 | 96 | 39.394.251 28,14 % | 140.000.000 | 412,294685 | 6,488957 | 9,75308246 | ||
18.05.2026, 04:05:47 | 91 | 26.851.348 19,18 % | 140.000.000 | 411,681171 | 4,33016 | 6,72403354 | ||
18.05.2026, 04:05:46 | 88 | 23.818.066 17,02 % | 140.000.000 | 404,980178 | 3,693876 | 5,95196827 | ||
18.05.2026, 04:05:44 | 100 | 33.647.222 24,04 % | 140.000.000 | 409,037635 | 5,433159 | 8,32982094 | ||
18.05.2026, 04:05:42 | 78 | 34.445.207 24,61 % | 140.000.000 | 422,648438 | 5,943546 | 8,61466609 | ||
18.05.2026, 04:05:40 | 102 | 28.438.332 20,32 % | 140.000.000 | 402,016775 | 4,359472 | 7,07321412 | ||
18.05.2026, 04:05:39 | 87 | 29.010.417 20,73 % | 140.000.000 | 404,957066 | 4,452219 | 7,29575423 | ||
18.05.2026, 04:05:37 | 117 | 41.188.899 29,43 % | 140.000.000 | 399,528993 | 6,002986 | 10,45317267 | ||
18.05.2026, 04:05:35 | 110 | 31.408.884 22,44 % | 140.000.000 | 402,982601 | 4,600554 | 8,05667961 | ||
18.05.2026, 04:05:33 | 101 | 48.004.454 34,29 % | 140.000.000 | 415,404475 | 7,528719 | 12,41254552 | ||
18.05.2026, 04:05:32 | 82 | 34.826.212 24,88 % | 140.000.000 | 394,00802 | 4,625143 | 9,09666298 |
