Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 09:21:09 | 135 | 43.109.148 %30,8 | 140.000.000 | 433,172642 | 7,859181 | 10,81452161 | ||
17.05.2026 09:21:07 | 137 | 33.348.460 %23,83 | 140.000.000 | 447,130769 | 6,621368 | 8,28975407 | ||
17.05.2026 09:21:06 | 131 | 44.650.879 %31,9 | 140.000.000 | 417,018384 | 7,42571 | 11,19452705 | ||
17.05.2026 09:21:04 | 116 | 28.943.276 %20,68 | 140.000.000 | 445,858277 | 5,567377 | 7,33722206 | ||
17.05.2026 09:21:02 | 154 | 43.121.496 %30,81 | 140.000.000 | 481,10234 | 9,991414 | 10,7544385 | ||
17.05.2026 09:21:00 | 145 | 33.518.067 %23,95 | 140.000.000 | 453,799467 | 6,928264 | 8,28221637 | ||
17.05.2026 09:20:59 | 112 | 24.050.059 %17,18 | 140.000.000 | 470,917365 | 5,311987 | 6,01360258 | ||
17.05.2026 09:20:57 | 112 | 28.873.803 %20,63 | 140.000.000 | 461,658669 | 6,152135 | 7,17770629 | ||
17.05.2026 09:20:55 | 123 | 28.576.986 %20,42 | 140.000.000 | 472,29886 | 6,313445 | 7,18343228 | ||
17.05.2026 09:20:53 | 137 | 29.641.398 %21,18 | 140.000.000 | 502,521181 | 7,362332 | 7,53309817 | ||
17.05.2026 09:20:52 | 148 | 49.576.018 %35,42 | 140.000.000 | 437,660883 | 9,360487 | 12,33699667 | ||
17.05.2026 09:20:50 | 124 | 28.050.146 %20,04 | 140.000.000 | 473,491425 | 6,337647 | 6,94385643 | ||
17.05.2026 09:20:48 | 130 | 28.400.936 %20,29 | 140.000.000 | 484,719994 | 6,656912 | 7,10958863 | ||
17.05.2026 09:20:46 | 120 | 27.649.152 %19,75 | 140.000.000 | 454,835757 | 5,688501 | 6,88732147 | ||
17.05.2026 09:20:45 | 127 | 36.394.762 %26 | 140.000.000 | 453,850118 | 7,362009 | 9,15575715 | ||
17.05.2026 09:20:43 | 138 | 32.046.161 %22,9 | 140.000.000 | 482,013664 | 7,450617 | 7,99606968 | ||
17.05.2026 09:20:41 | 117 | 26.845.898 %19,18 | 140.000.000 | 489,530746 | 6,472387 | 6,66950455 | ||
17.05.2026 09:20:39 | 134 | 33.805.779 %24,15 | 140.000.000 | 482,718401 | 7,833228 | 8,48544287 | ||
17.05.2026 09:20:38 | 119 | 36.148.860 %25,83 | 140.000.000 | 451,514266 | 7,349289 | 8,97243695 | ||
17.05.2026 09:20:36 | 123 | 30.323.194 %21,66 | 140.000.000 | 461,814941 | 6,395145 | 7,60855862 |
