Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 08:56:27 | 131 | 32.668.684 23,34 % | 140.000.000 | 486,71207 | 7,698211 | 8,20203117 | ||
17.05.2026, 08:56:25 | 143 | 38.503.152 27,51 % | 140.000.000 | 461,95138 | 8,02713 | 9,75945323 | ||
17.05.2026, 08:56:23 | 167 | 46.001.296 32,86 % | 140.000.000 | 462,634135 | 9,83469 | 11,447079 | ||
17.05.2026, 08:56:22 | 182 | 58.540.931 41,82 % | 140.000.000 | 426,147587 | 10,287374 | 14,6597022 | ||
17.05.2026, 08:56:20 | 180 | 69.527.492 49,67 % | 140.000.000 | 444,248283 | 13,397134 | 17,49033421 | ||
17.05.2026, 08:56:18 | 150 | 36.783.624 26,28 % | 140.000.000 | 467,171643 | 8,038385 | 9,14588047 | ||
17.05.2026, 08:56:16 | 111 | 22.006.304 15,72 % | 140.000.000 | 490,554802 | 5,327744 | 5,46755378 | ||
17.05.2026, 08:56:15 | 122 | 29.233.051 20,89 % | 140.000.000 | 454,457445 | 5,941593 | 7,34358374 | ||
17.05.2026, 08:56:13 | 120 | 32.130.299 22,96 % | 140.000.000 | 480,145828 | 7,422126 | 8,00510232 | ||
17.05.2026, 08:56:11 | 134 | 28.540.846 20,39 % | 140.000.000 | 456,786757 | 5,965946 | 7,07113381 | ||
17.05.2026, 08:56:09 | 127 | 28.512.273 20,37 % | 140.000.000 | 500,516952 | 7,127681 | 7,14319444 | ||
17.05.2026, 08:56:08 | 143 | 35.381.376 25,28 % | 140.000.000 | 458,16874 | 7,440371 | 8,77026871 | ||
17.05.2026, 08:56:06 | 145 | 40.410.867 28,87 % | 140.000.000 | 447,129325 | 7,959086 | 10,10979701 | ||
17.05.2026, 08:56:04 | 117 | 23.793.418 17 % | 140.000.000 | 474,25077 | 5,343869 | 5,94017699 | ||
17.05.2026, 08:56:02 | 128 | 28.093.786 20,07 % | 140.000.000 | 504,026417 | 7,183044 | 6,97696578 | ||
17.05.2026, 08:56:01 | 118 | 28.356.200 20,26 % | 140.000.000 | 529,901288 | 8,022186 | 7,00380078 | ||
17.05.2026, 08:55:59 | 115 | 20.735.773 14,82 % | 140.000.000 | 511,749224 | 5,488904 | 5,12261094 | ||
17.05.2026, 08:55:57 | 104 | 21.468.635 15,34 % | 140.000.000 | 497,206921 | 5,30518 | 5,3691738 | ||
17.05.2026, 08:55:55 | 134 | 24.016.344 17,16 % | 140.000.000 | 542,956773 | 7,046946 | 5,99289031 | ||
17.05.2026, 08:55:54 | 112 | 24.078.499 17,2 % | 140.000.000 | 508,862788 | 6,257983 | 5,994669 |
