Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 02:14:07 | 235 | 86.351.744 %61,68 | 140.000.000 | 449,101806 | 17,403135 | 21,37758864 | ||
18.05.2026 02:14:05 | 80 | 19.854.580 %14,19 | 140.000.000 | 445,439484 | 3,92454 | 4,91947311 | ||
18.05.2026 02:14:03 | 101 | 24.340.540 %17,39 | 140.000.000 | 458,039468 | 5,132898 | 6,01602991 | ||
18.05.2026 02:14:01 | 72 | 15.119.046 %10,8 | 140.000.000 | 448,953346 | 3,000867 | 3,78687857 | ||
18.05.2026 02:14:00 | 114 | 28.302.676 %20,22 | 140.000.000 | 431,637579 | 5,165816 | 7,05068192 | ||
18.05.2026 02:13:58 | 165 | 60.557.189 %43,26 | 140.000.000 | 428,243676 | 10,756798 | 15,17643504 | ||
18.05.2026 02:13:56 | 97 | 33.241.408 %23,75 | 140.000.000 | 426,688961 | 5,928197 | 8,25554482 | ||
18.05.2026 02:13:54 | 117 | 43.619.699 %31,16 | 140.000.000 | 433,96958 | 8,001869 | 10,92775344 | ||
18.05.2026 02:13:53 | 122 | 66.911.101 %47,8 | 140.000.000 | 409,853341 | 10,577441 | 16,846297 | ||
18.05.2026 02:13:51 | 136 | 113.924.708 %81,38 | 140.000.000 | 397,350595 | 16,657717 | 28,61033334 | ||
18.05.2026 02:13:49 | 135 | 56.851.611 %40,61 | 140.000.000 | 405,940149 | 8,706708 | 14,37164267 | ||
18.05.2026 02:13:47 | 119 | 40.255.894 %28,76 | 140.000.000 | 415,03031 | 6,674781 | 10,03263461 | ||
18.05.2026 02:13:46 | 123 | 44.661.773 %31,91 | 140.000.000 | 404,330622 | 6,831978 | 11,22614358 | ||
18.05.2026 02:13:44 | 101 | 29.038.483 %20,75 | 140.000.000 | 409,526836 | 4,636347 | 7,25569089 | ||
18.05.2026 02:13:42 | 156 | 51.231.921 %36,6 | 140.000.000 | 411,0895 | 8,163687 | 12,89721687 | ||
18.05.2026 02:13:40 | 133 | 32.306.321 %23,08 | 140.000.000 | 424,442946 | 5,647184 | 8,06500556 | ||
18.05.2026 02:13:39 | 100 | 21.617.340 %15,45 | 140.000.000 | 407,121774 | 3,406777 | 5,39411227 | ||
18.05.2026 02:13:37 | 99 | 30.306.110 %21,65 | 140.000.000 | 432,77919 | 5,605659 | 7,51019389 | ||
18.05.2026 02:13:35 | 131 | 41.391.172 %29,57 | 140.000.000 | 398,300784 | 6,135518 | 10,35061753 | ||
18.05.2026 02:13:33 | 168 | 54.550.827 %38,97 | 140.000.000 | 678,427984 | 23,272218 | 13,73658928 |
