Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 18/05/2026, 03:01:25 | 21,000 | -- | 0.04114907 | ||||
-- | 18/05/2026, 03:01:25 | 21,000 | -- | 0.04114907 | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 03:01:25 | 193,396 | 704.85019014 | 0POL | ||||
-- | 18/05/2026, 03:01:25 | 21,000 | -- | 0.04114907 | ||||
-- | 18/05/2026, 03:01:25 | 21,000 | -- | 0.04114907 | ||||
-- | 18/05/2026, 03:01:25 | 21,000 | -- | 0.04114907 | ||||
-- | 18/05/2026, 03:01:25 | 21,000 | -- | 0.04114907 | ||||
-- | 18/05/2026, 03:01:25 | 21,000 | -- | 0.04114907 | ||||
-- | 18/05/2026, 03:01:25 | 21,000 | -- | 0.04114907 | ||||
-- | 18/05/2026, 03:01:25 | 21,000 | -- | 0.04114907 | ||||
-- | 18/05/2026, 03:01:25 | 21,000 | -- | 0.04114907 | ||||
-- | 18/05/2026, 03:01:25 | 21,000 | -- | 0.04114907 | ||||
-- | 18/05/2026, 03:01:25 | 21,000 | -- | 0.04114907 | ||||
-- | 18/05/2026, 03:01:25 | 21,000 | -- | 0.04114907 | ||||
-- | 18/05/2026, 03:01:25 | 21,000 | -- | 0.03993344 | ||||
-- | 18/05/2026, 03:01:25 | 21,000 | -- | 0.04114907 | ||||
-- | 18/05/2026, 03:01:25 | 21,000 | -- | 0.04114907 | ||||
-- | 18/05/2026, 03:01:25 | 21,000 | -- | 0.04114907 | ||||
-- | 18/05/2026, 03:01:25 | 21,000 | -- | 0.04114907 | ||||
-- | 18/05/2026, 03:01:25 | 21,000 | -- | 0.04114907 |
