Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 19:02:52 18/05/2026 | 143.776 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19:02:52 18/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19:02:52 18/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 19:02:51 18/05/2026 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19:02:51 18/05/2026 | 137.524 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 19:02:51 18/05/2026 | 237.618 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19:02:51 18/05/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19:02:51 18/05/2026 | 95.760 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19:02:51 18/05/2026 | 433.690 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19:02:51 18/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19:02:51 18/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
-- | 19:02:51 18/05/2026 | 21.000 | -- | 3 | ||||
0x3829cab1 | 19:02:50 18/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19:02:50 18/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19:02:50 18/05/2026 | 851.486 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 19:02:50 18/05/2026 | 875.514 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19:02:50 18/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19:02:50 18/05/2026 | 108.544 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 19:02:50 18/05/2026 | 639.362 | 10,05 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19:02:50 18/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL |
