Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 23:09:55 17/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23:09:55 17/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:09:55 17/05/2026 | 433.738 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23:09:55 17/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:09:54 17/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
-- | 23:09:54 17/05/2026 | 21.000 | -- | 10 | ||||
0x5638f1f3 | 23:09:54 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23:09:54 17/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23:09:54 17/05/2026 | 319.670 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:09:54 17/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:09:54 17/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23:09:54 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:09:54 17/05/2026 | 260.498 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23:09:54 17/05/2026 | 93.122 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:09:54 17/05/2026 | 296.918 | 10,05 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 23:09:54 17/05/2026 | 371.312 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23:09:54 17/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:09:53 17/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23:09:53 17/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23:09:53 17/05/2026 | 849.372 | -- | 0POL |
