Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 18/05/2026, 05:58:18 | 265,632 | 976.87686749 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 05:58:18 | 296,942 | 682.67209295 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 05:58:18 | 606,468 | 682.67209295 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 05:58:18 | 265,632 | 971.85585499 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 05:58:18 | 606,468 | 682.67209295 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 18/05/2026, 05:58:18 | 144,772 | 636.79949811 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 05:58:17 | 849,348 | 682.67209295 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 05:58:17 | 137,550 | 636.79949811 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 05:58:17 | 238,814 | 976.87686749 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 05:58:17 | 158,746 | 682.67209295 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 05:58:17 | 260,524 | 682.67209295 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 05:58:17 | 260,524 | 636.79949811 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 18/05/2026, 05:58:17 | 229,226 | 650.63189387 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 05:58:17 | 260,548 | 971.85585499 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 05:58:17 | 849,348 | 650.63189387 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 05:58:17 | 260,548 | 680.46350323 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18/05/2026, 05:58:17 | 77,812 | 636.79949811 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 05:58:17 | 137,550 | 976.87686749 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 05:58:16 | 137,550 | 976.21907917 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 05:58:16 | 385,934 | 650.63189387 | 0POL |
