Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 02:20:17 | 3 | 2.571 | 60.000.000 | 349.603 0,59% | -0,000621 | ||
16/05/2026, 02:20:15 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 526.743 0,88% | -0,000443 | ||
16/05/2026, 02:20:13 | 3 | 1.230 | 60.000.000 | 264.048 0,45% | 0,002935 | ||
16/05/2026, 02:20:11 | 3 | 6.159 | 60.000.000 | 744.120 1,25% | -0,000461 | ||
16/05/2026, 02:20:09 | 9 | 18.271 | 60.000.000 | 2.214.427 3,7% | 0,001245 | ||
16/05/2026, 02:20:07 | 5 | 4.901 | 60.000.000 | 858.466 1,44% | 0,001574 | ||
16/05/2026, 02:20:05 | 4 | 1.350 | 60.000.000 | 120.030 0,21% | -0,000924 | ||
16/05/2026, 02:20:03 | 2 | 1.423 | 60.000.000 | 175.122 0,3% | -0,000553 | ||
16/05/2026, 02:20:01 | 4 | 4.534 | 60.000.000 | 634.657 1,06% | -0,00011 | ||
16/05/2026, 02:19:59 | 2 | 2.358 | 60.000.000 | 481.299 0,81% | -0,000724 | ||
16/05/2026, 02:19:57 | 3 | 4.784 | 60.000.000 | 624.735 1,05% | 0,00134 | ||
16/05/2026, 02:19:55 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.989 0,37% | -0,000752 | ||
16/05/2026, 02:19:53 | 3 | 2.209 | 60.000.000 | 1.123.468 1,88% | 0,002252 | ||
16/05/2026, 02:19:51 | 2 | 2.961 | 60.000.000 | 647.556 1,08% | -0,000323 | ||
16/05/2026, 02:19:49 | 3 | 1.482 | 60.000.000 | 161.095 0,27% | 0,000876 | ||
16/05/2026, 02:19:47 | 4 | 4.802 | 60.000.000 | 754.423 1,26% | 0,000225 | ||
16/05/2026, 02:19:45 | 2 | 1.088 | 60.000.000 | 99.635 0,17% | -0,000705 | ||
16/05/2026, 02:19:43 | 4 | 6.798 | 60.000.000 | 533.622 0,89% | -0,000437 | ||
16/05/2026, 02:19:41 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 166.053 0,28% | -0,000805 | ||
16/05/2026, 02:19:39 | 5 | 2.079 | 60.000.000 | 277.442 0,47% | 0,001148 |
