Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07:45:57 19/05/2026 | 0RON | 0,001826 | |||||
execute | 07:45:57 19/05/2026 | 0RON | 0,04528568 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:45:57 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 07:45:55 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
execute | 07:45:55 19/05/2026 | 0RON | 0,00714805 | |||||
swapExactTokensForTokens | 07:45:55 19/05/2026 | 0RON | 0,00115469 | |||||
swapExactTokensForTokens | 07:45:55 19/05/2026 | 0RON | 0,0047849 | |||||
execute | 07:45:55 19/05/2026 | 0RON | 0,0101508 | |||||
execute | 07:45:55 19/05/2026 | 0RON | 0,01111358 | |||||
swapTokensForExactTokens | 07:45:55 19/05/2026 | 0RON | 0,00940429 | |||||
swapExactTokensForTokens | 07:45:55 19/05/2026 | 0RON | 0,01162369 | |||||
swapTokensForExactTokens | 07:45:55 19/05/2026 | 0RON | 0,02133751 | |||||
swapTokensForExactTokens | 07:45:55 19/05/2026 | 0RON | 0,04008236 | |||||
swapTokensForExactTokens | 07:45:55 19/05/2026 | 0RON | 0,0096432 | |||||
0x3aa87e4f | 07:45:55 19/05/2026 | 0RON | 0,04281138 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:45:55 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x112899b2 | 07:45:53 19/05/2026 | 0RON | 0,00194581 | |||||
execute | 07:45:53 19/05/2026 | 0RON | 0,00923082 | |||||
0x93674396 | 07:45:53 19/05/2026 | 0RON | 0,00379718 | |||||
swapExactTokensForTokens | 07:45:53 19/05/2026 | 0RON | 0,00115469 |
