区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 02:15:39 | 1 | 37,906 0.19% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/21 02:15:36 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002156 | ||
2026/05/21 02:15:32 | 1 | 37,906 0.19% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/21 02:15:32 | 1 | 89,270 0.45% | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
2026/05/21 02:15:31 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000298 | ||
2026/05/21 02:15:30 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/21 02:15:24 | 1 | 29,481 0.15% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/21 02:15:18 | 1 | 29,421 0.15% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/21 02:15:13 | 1 | 29,481 0.15% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/21 02:14:51 | 1 | 24,224 0.13% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/21 02:14:36 | 1 | 375,866 1.88% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/21 02:14:35 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/21 02:14:31 | 1 | 47,462 0.24% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/21 02:14:07 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/21 02:14:06 | 1 | 40,460 0.21% | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
2026/05/21 02:14:04 | 1 | 150,420 0.76% | 20,000,000 | 0.00000256 | ||
2026/05/21 02:13:53 | 1 | 223,189 1.12% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/21 02:13:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000216 | ||
2026/05/21 02:13:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/05/21 02:13:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000216 |
