Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 07:44:43 | 1 | 126.025 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
18.05.2026 07:44:42 | 1 | 144.030 %0,73 | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
18.05.2026 07:44:42 | 1 | 130.385 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
18.05.2026 07:44:39 | 1 | 149.123 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000613 | ||
18.05.2026 07:44:39 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000669 | ||
18.05.2026 07:44:38 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
18.05.2026 07:44:38 | 1 | 131.367 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
18.05.2026 07:44:35 | 1 | 144.034 %0,73 | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
18.05.2026 07:44:35 | 1 | 146.910 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
18.05.2026 07:44:31 | 1 | 131.367 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
18.05.2026 07:44:31 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
18.05.2026 07:44:30 | 2 | 449.594 %2,25 | 20.000.000 | 0,00000562 | ||
18.05.2026 07:44:30 | 3 | 871.642 %4,36 | 20.000.000 | 0,00000779 | ||
18.05.2026 07:44:29 | 4 | 888.417 %4,45 | 20.000.000 | 0,00001291 | ||
18.05.2026 07:44:29 | 3 | 566.316 %2,84 | 20.000.000 | 0,00000737 | ||
18.05.2026 07:44:28 | 1 | 361.258 %1,81 | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
18.05.2026 07:44:28 | 1 | 251.505 %1,26 | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
18.05.2026 07:44:27 | 3 | 394.972 %1,98 | 20.000.000 | 0,00002722 | ||
18.05.2026 07:44:26 | 1 | 134.892 %0,68 | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
18.05.2026 07:44:24 | 1 | 149.657 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000253 |
