Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:40:51 18/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
22:40:48 18/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
22:40:47 18/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000926 | ||
22:40:36 18/05/2026 | 1 | 51.892 0,26% | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
22:40:33 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
22:40:21 18/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000691 | ||
22:40:12 18/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00000967 | ||
22:39:47 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
22:39:47 18/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
22:39:46 18/05/2026 | 1 | 200.081 1,01% | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
22:39:44 18/05/2026 | 1 | 148.665 0,75% | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
22:39:43 18/05/2026 | 1 | 134.876 0,68% | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
22:39:42 18/05/2026 | 1 | 149.677 0,75% | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
22:39:41 18/05/2026 | 2 | 508.502 2,55% | 20.000.000 | 0,00000702 | ||
22:39:40 18/05/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
22:39:39 18/05/2026 | 1 | 149.671 0,75% | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
22:39:22 18/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000821 | ||
22:39:21 18/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
22:38:38 18/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
22:38:32 18/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000478 |
