Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:38:27 18/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
20:37:53 18/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
20:37:41 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000223 | ||
20:37:38 18/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
20:37:36 18/05/2026 | 1 | 153.466 0,77% | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
20:37:29 18/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
20:37:28 18/05/2026 | 7 | 265.947 1,33% | 20.000.000 | 0,00001216 | ||
20:37:28 18/05/2026 | 2 | 75.978 0,38% | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
20:37:18 18/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
20:37:15 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
20:37:08 18/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
20:37:01 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002237 | ||
20:36:53 18/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
20:36:52 18/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
20:36:51 18/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
20:36:43 18/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
20:36:42 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002216 | ||
20:36:41 18/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
20:36:40 18/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
20:36:31 18/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000301 |
