Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:05:32 18/05/2026 | 1 | 105.215 0,53% | 20.000.000 | 0,00000541 | ||
19:05:31 18/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
19:05:25 18/05/2026 | 1 | 177.919 0,89% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
19:05:21 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002201 | ||
19:05:10 18/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
19:05:05 18/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
19:04:50 18/05/2026 | 1 | 317.375 1,59% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
19:04:49 18/05/2026 | 1 | 65.815 0,33% | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
19:04:41 18/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000456 | ||
19:04:36 18/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
19:04:27 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
19:04:26 18/05/2026 | 1 | 360.514 1,81% | 20.000.000 | 0,00000541 | ||
19:04:15 18/05/2026 | 1 | 48.926 0,25% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
19:04:12 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002206 | ||
19:04:11 18/05/2026 | 1 | 242.649 1,22% | 20.000.000 | 0,00000465 | ||
19:04:09 18/05/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
19:04:04 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
19:04:00 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
19:03:40 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002206 | ||
19:03:36 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002206 |
