Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 04:36:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
19/05/2026 04:35:44 | 1 | 34 792 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
19/05/2026 04:35:43 | 1 | 147 866 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
19/05/2026 04:35:42 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
19/05/2026 04:35:35 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
19/05/2026 04:35:33 | 1 | 187 594 0,94 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
19/05/2026 04:35:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000366 | ||
19/05/2026 04:35:31 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000273 | ||
19/05/2026 04:35:25 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
19/05/2026 04:35:22 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
19/05/2026 04:35:21 | 1 | 187 321 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
19/05/2026 04:35:18 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
19/05/2026 04:35:12 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000168 | ||
19/05/2026 04:35:11 | 1 | 78 520 0,4 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
19/05/2026 04:35:10 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
19/05/2026 04:35:00 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000168 | ||
19/05/2026 04:34:59 | 1 | 320 248 1,61 % | 20 000 000 | 0,00000172 | ||
19/05/2026 04:34:58 | 3 | 311 185 1,56 % | 20 000 000 | 0,00000366 | ||
19/05/2026 04:34:17 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000168 | ||
19/05/2026 04:33:51 | 1 | 147 852 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000131 |
