Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:30:41 18/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
01:30:37 18/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
01:30:36 18/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
01:30:32 18/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
01:30:32 18/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000578 | ||
01:30:28 18/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000435 | ||
01:30:28 18/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
01:30:27 18/05/2026 | 1 | 37.411 0,19% | 20.000.000 | 0,00003949 | ||
01:30:19 18/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
01:30:11 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002208 | ||
01:29:54 18/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
01:29:51 18/05/2026 | 1 | 22.130 0,12% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
01:29:49 18/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
01:29:31 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000221 | ||
01:29:26 18/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
01:29:21 18/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
01:29:01 18/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
01:28:51 18/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
01:28:41 18/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
01:28:38 18/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000128 |
