Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 09:52:00 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
02/06/2026 09:51:59 | 6 | 4 165 161 20,83 % | 20 000 000 | 0,00001026 | ||
02/06/2026 09:51:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
02/06/2026 09:51:58 | 6 | 4 165 161 20,83 % | 20 000 000 | 0,00001027 | ||
02/06/2026 09:51:58 | 3 | 185 496 0,93 % | 20 000 000 | 0,00000265 | ||
02/06/2026 09:51:57 | 5 | 4 144 161 20,73 % | 20 000 000 | 0,00000962 | ||
02/06/2026 09:51:57 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000195 | ||
02/06/2026 09:51:56 | 4 | 4 123 161 20,62 % | 20 000 000 | 0,00000896 | ||
02/06/2026 09:51:56 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000195 | ||
02/06/2026 09:51:55 | 5 | 4 266 667 21,34 % | 20 000 000 | 0,0000103 | ||
02/06/2026 09:51:55 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000261 | ||
02/06/2026 09:51:54 | 3 | 4 102 161 20,52 % | 20 000 000 | 0,00000831 | ||
02/06/2026 09:51:54 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000261 | ||
02/06/2026 09:51:53 | 4 | 4 123 161 20,62 % | 20 000 000 | 0,00000895 | ||
02/06/2026 09:51:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
02/06/2026 09:51:52 | 6 | 4 165 161 20,83 % | 20 000 000 | 0,00001026 | ||
02/06/2026 09:51:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
02/06/2026 09:51:51 | 7 | 4 186 161 20,94 % | 20 000 000 | 0,00001092 | ||
02/06/2026 09:51:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
02/06/2026 09:51:50 | 4 | 4 123 161 20,62 % | 20 000 000 | 0,00000896 |
