Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 21:48:52 | 1 | 369.005 %1,85 | 20.000.000 | 0,00000799 | ||
18.05.2026 21:48:38 | 1 | 59.842 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
18.05.2026 21:48:29 | 1 | 37.250 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
18.05.2026 21:48:22 | 1 | 150.420 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000659 | ||
18.05.2026 21:48:20 | 1 | 150.576 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000662 | ||
18.05.2026 21:48:18 | 1 | 97.208 %0,49 | 20.000.000 | 0,00000458 | ||
18.05.2026 21:48:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
18.05.2026 21:48:13 | 1 | 333.485 %1,67 | 20.000.000 | 0,0000039 | ||
18.05.2026 21:48:12 | 1 | 391.088 %1,96 | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
18.05.2026 21:48:12 | 5 | 927.880 %4,64 | 20.000.000 | 0,00002181 | ||
18.05.2026 21:48:09 | 1 | 134.840 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
18.05.2026 21:48:05 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000736 | ||
18.05.2026 21:48:04 | 1 | 134.864 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
18.05.2026 21:47:59 | 1 | 149.629 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
18.05.2026 21:47:36 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000739 | ||
18.05.2026 21:47:34 | 1 | 142.124 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
18.05.2026 21:47:33 | 4 | 151.896 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000784 | ||
18.05.2026 21:47:33 | 4 | 151.932 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000788 | ||
18.05.2026 21:47:32 | 4 | 157.095 %0,79 | 20.000.000 | 0,00000795 | ||
18.05.2026 21:47:20 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000198 |
