Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:15:32 17/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00001417 | ||
23:15:31 17/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,0000106 | ||
23:15:22 17/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
23:15:21 17/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
23:15:04 17/05/2026 | 1 | 47.443 0,24% | 20.000.000 | 0,00000687 | ||
23:14:51 17/05/2026 | 1 | 246.115 1,24% | 20.000.000 | 0,00001335 | ||
23:14:41 17/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
23:14:36 17/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
23:14:31 17/05/2026 | 1 | 397.615 1,99% | 20.000.000 | 0,00000537 | ||
23:14:22 17/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
23:14:20 17/05/2026 | 1 | 373.572 1,87% | 20.000.000 | 0,00002185 | ||
23:13:31 17/05/2026 | 1 | 46.202 0,24% | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
23:13:19 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
23:13:14 17/05/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
23:12:59 17/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00001364 | ||
23:12:51 17/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00001361 | ||
23:12:44 17/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
23:12:29 17/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00001433 | ||
23:12:26 17/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00001444 | ||
23:12:25 17/05/2026 | 9 | 341.913 1,71% | 20.000.000 | 0,00003487 |
