ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 17:37:07 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/18 17:36:21 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/18 17:35:53 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000203 | ||
2026/05/18 17:35:49 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/05/18 17:35:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000448 | ||
2026/05/18 17:35:31 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000337 | ||
2026/05/18 17:35:27 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/05/18 17:35:21 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/05/18 17:34:55 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/18 17:34:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002172 | ||
2026/05/18 17:34:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/18 17:33:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/18 17:33:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/18 17:33:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002171 | ||
2026/05/18 17:33:31 | 1 | 37,906 0.19% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/18 17:33:28 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/18 17:33:27 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/18 17:33:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/18 17:33:15 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00000362 | ||
2026/05/18 17:33:09 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002176 |
