Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 04:04:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002149 | ||
17/05/2026 04:03:51 | 1 | 61 412 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
17/05/2026 04:02:56 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
17/05/2026 04:02:50 | 1 | 55 103 0,28 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
17/05/2026 04:02:41 | 1 | 168 775 0,85 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
17/05/2026 04:02:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
17/05/2026 04:02:20 | 1 | 38 409 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
17/05/2026 04:02:19 | 9 | 616 293 3,09 % | 20 000 000 | 0,00002392 | ||
17/05/2026 04:02:17 | 1 | 68 489 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000265 | ||
17/05/2026 04:02:16 | 3 | 113 967 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000187 | ||
17/05/2026 04:02:16 | 2 | 75 978 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000125 | ||
17/05/2026 04:02:05 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
17/05/2026 04:02:00 | 1 | 107 173 0,54 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
17/05/2026 04:01:31 | 1 | 150 444 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000205 | ||
17/05/2026 04:01:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
17/05/2026 04:01:26 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000255 | ||
17/05/2026 04:01:19 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
17/05/2026 04:01:00 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000254 | ||
17/05/2026 04:00:58 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002153 | ||
17/05/2026 04:00:51 | 1 | 92 316 0,47 % | 20 000 000 | 0,00000084 |
